El pasado 19 de diciembre del 2017, la Comisión Europea realizó una propuesta de Directiva del Consejo sobre el porcentaje mínimo aplicable común a todos los países en materia de IVA.
Desde 1967 el Impuesto sobre el valor añadido IVA, está presente en Europa, siendo el impuesto sobre el consumo más antiguo.
EL IVA MÍNIMO
Todos los países de la UE disponen de un IVA general y que en ningún caso puede ser inferior al 15% y un IVA reducido que en ningún caso podrá ser inferior al 5%. Algunos países como es el caso de España, están autorizados a la aplicación de un tipo de IVA super-reducido, por ejemplo el 4% que se aplica a medios de transporte para personas con discapacidad.
LOS TIPOS DEL RESTO
Cada país fija su tipo de IVA dentro de los márgenes anteriormente mencionados. Estos son los tipos de IVA actuales en el resto de países de la UE.
Estado miembro | Tipo normal | Tipo reducido |
Austria | 20 | 10 / 13 |
Bélgica | 21 | 6 / 12 |
Bulgaria | 20 | 9 |
Chipre | 19 | 5 / 9 |
República Checa | 21 | 10 / 15 |
Alemania | 19 | 7 |
Dinamarca | 25 | – |
Estonia | 20 | 9 |
Grecia | 24 | 6 / 13 |
España | 21 | 10 |
Finlandia | 24 | 10 / 14 |
Francia | 20 | 5,5 / 10 |
Croacia | 25 | 5 / 13 |
Hungría | 27 | 5 / 18 |
Irlanda | 23 | 9 / 13,5 |
Italia | 22 | 5 / 10 |
Lituania | 21 | 5 / 9 |
Luxemburgo | 17 | 8 |
Letonia | 21 | 12 |
Malta | 18 | 5 / 7 |
Países Bajos | 21 | 6 |
Polonia | 23 | 5 / 8 |
Portugal | 23 | 6 / 13 |
Rumanía | 19 | 5 / 9 |
Suecia | 25 | 6 / 12 |
Eslovenia | 22 | 9,5 |
Eslovaquia | 20 | 10 |
Reino Unido | 20 | 5 |
Fuente www.europa.eu
Article de BETA LEGAL ASSESSORS publicat en el portal: WWW.EMPRESARIUS.COM